*小诀窍:使用Ctrl+F 搜索功能,快速查看优惠
| 西部数码2025年10月域名注册促销合集(普通域名首年) | |||||
| 后缀 | 注册价 | 促销时间 | 后缀 | 注册价 | 促销时间 |
| .asia | 8 | 10.1-10.31 | .tech | 14 | 10.1-10.31 |
| .uno | 8 | 10.15 08:00-10.24 17:00 | .xyz | 14 | 10.1-10.31 |
| .cyou | 10 | 10.1-10.31 | .work | 14 | 10.1-10.31 |
| .website | 10 | 10.1-10.31 | .fit | 14 | 10.1-10.31 |
| .space | 10 | 10.1-10.31 | .ink | 14 | 10.1-10.31 |
| .fun | 10 | 10.1-10.31 | .wiki | 14 | 10.1-10.31 |
| .click | 10 | 10.1-10.31 | .bond | 15 | 10.1-10.31 |
| .icu | 10 | 10.1-10.31 | .xin | 18 | 10.1-10.31 |
| .site | 10 | 10.1-10.31 | .art | 18 | 10.1-10.31 |
| .baby | 10 | 10.1-10.31 | .black | 22 | 10.1-10.31 |
| .shop | 10 | 10.1-10.31 | .blue | 22 | 10.1-10.31 |
| .pw | 10 | 10.1-10.31 | .green | 22 | 10.1-10.31 |
| .cloud | 11 | 10.1-10.31 | .pink | 22 | 10.1-10.31 |
| .online | 12 | 10.1-10.31 | .fan | 22 | 10.1-10.31 |
| .monster | 12 | 10.1-10.31 | .red | 22 | 10.1-10.31 |
| .quest | 12 | 10.1-10.31 | .info | 23 | 10.1-10.31 |
| .beauty | 12 | 10.1-10.31 | .love | 26 | 10.1-10.31 |
| .hair | 12 | 10.1-10.31 | .guru | 26 | 10.1-10.31 |
| .skin | 12 | 10.1-10.31 | .cab | 26 | 10.1-10.31 |
| .makeup | 12 | 10.1-10.31 | 26 | 10.1-10.31 | |
| .autos | 12 | 10.1-10.31 | .shopping | 26 | 10.1-10.31 |
| .homes | 12 | 10.1-10.31 | .social | 26 | 10.1-10.31 |
| .yachts | 12 | 10.1-10.31 | .ltd | 27 | 10.1-10.31 |
| .motorcycles | 12 | 10.1-10.31 | .cc | 30 | 10.1-10.31 |
| .boats | 12 | 10.1-10.31 | .wang | 32 | 10.1-10.31 |
| .top | 13 | 10.1-10.31 | .vip | 32 | 10.1-10.31 |
| .club | 13 | 10.1-10.31 | .kim | 34 | 10.1-10.31 |
| .store | 13 | 10.1-10.31 | .me | 36 | 10.1-10.31 |
| 西部数码2025年10月域名续费促销合集(普通非过期域名) | |||||
| 后缀 | 续费价 | 促销时间 | 后缀 | 续费价 | 促销时间 |
| .top | 31 | 10.1-10.31 | .life | 76 | 10.1-10.31 |
| .vip | 38 | 10.1-10.31 | .live | 76 | 10.1-10.31 |
| .work | 38 | 10.1-10.31 | .plus | 76 | 10.1-10.31 |
| .ren | 38 | 10.1-10.31 | .world | 76 | 10.1-10.31 |
| .ltd | 42 | 10.1-10.31 | .city | 76 | 10.1-10.31 |
| .wang | 46 | 10.1-10.31 | .cool | 76 | 10.1-10.31 |
| .我爱你 | 52 | 10.1-10.31 | .today | 76 | 10.1-10.31 |
| .link | 58 | 10.1-10.31 | .group | 76 | 10.1-10.31 |
| .company | 58 | 10.1-10.31 | 76 | 10.1-10.31 | |
| .ink | 66 | 10.1-10.31 | .fund | 76 | 10.1-10.31 |
| .cc | 68 | 10.1-10.31 | .gold | 76 | 10.1-10.31 |
| .fans | 68 | 10.1-10.31 | .show | 76 | 10.1-10.31 |
以上价格适用于西部数码国内接口普通域名,促销价格及活动起止时间仅供参考,请以实际查询和页面显示为准;若有不一致的地方,欢迎先联系域名专员核实后下单。















