域名 | 交易价格 | 成交时间↓↓ | |
---|---|---|---|
1 | h***.cn | ¥2500.00 | 2024-12-13 |
h***.cn | |||
2 | h***.com | ¥2300.00 | 2024-12-12 |
h***.com | |||
3 | z***.com | ¥3300.00 | 2024-12-12 |
z***.com | |||
4 | g***.com | ¥2400.00 | 2024-12-12 |
g***.com | |||
5 | q***.com | ¥3000.00 | 2024-12-12 |
q***.com | |||
6 | l***.cn | ¥3000.00 | 2024-12-12 |
l***.cn | |||
7 | h***.com | ¥700.00 | 2024-12-12 |
h***.com | |||
8 | g***.com | ¥2500.00 | 2024-12-12 |
g***.com | |||
9 | g***.cn | ¥5000.00 | 2024-12-12 |
g***.cn | |||
10 | g***.com | ¥3000.00 | 2024-12-12 |
g***.com | |||
11 | d***.com | ¥3000.00 | 2024-12-11 |
d***.com | |||
12 | a***.cn | ¥4200.00 | 2024-12-10 |
a***.cn | |||
13 | h***.com | ¥3000.00 | 2024-12-10 |
h***.com | |||
14 | y***.com | ¥2400.00 | 2024-12-10 |
y***.com | |||
15 | g***.cn | ¥3000.00 | 2024-12-10 |
g***.cn | |||
16 | w***.com | ¥4900.00 | 2024-12-10 |
w***.com | |||
17 | s***.cn | ¥2800.00 | 2024-12-10 |
s***.cn | |||
18 | y***.com | ¥3400.00 | 2024-12-10 |
y***.com | |||
19 | r***.com | ¥4000.00 | 2024-12-10 |
r***.com | |||
20 | h***.com | ¥3500.00 | 2024-12-10 |
h***.com | |||
21 | i***.com | ¥165.76 | 2024-12-10 |
i***.com | |||
22 | h***.com | ¥200.00 | 2024-12-10 |
|
|||
23 | z***.gs | ¥168.00 | 2024-12-10 |
z***.gs | |||
24 | z***.cn | ¥5500.00 | 2024-12-09 |
z***.cn | |||
25 | s***.com | ¥10000.00 | 2024-12-09 |
s***.com | |||
26 | i***.cc | ¥276.00 | 2024-12-08 |
|
|||
27 | z***.com | ¥5500.00 | 2024-12-07 |
z***.com | |||
28 | t***.com | ¥5500.00 | 2024-12-07 |
t***.com | |||
29 | b***.com | ¥15000.00 | 2024-12-07 |
b***.com | |||
30 | t***.com | ¥1800.00 | 2024-12-06 |
t***.com |
西数域名交易说明
西数域名交易平台是供西部数码会员间二手域名交易的中介平台,只要您的域名在西部数码,您就可以免费发布域名出售信息。其他客户可以在西部数码网站交易平台、域名查询结果页等多个页面看到您的出售信息。在管理中心>域名管理>域名交易中可以发布信息。 对方买家:如果您相中某个域名,可自行与卖家商议价格,若要交易,则只需要在我司网站注册一个会员,并且先创建好一个域名资料模板,再要求卖家发起一个带价PUSH,您将相关费用充值到我司会员上,再管理中心接受此PUSH即可,此时系统将自动完成三件事,1)将您的费用扣除并付给卖方,2)将域名转移到您的会员下,3)使用您创建的模板自动将域名过户到该模板下。所以您完全可以放心交易。 |
||